Hubungi Admin untuk bisa mengakses halaman ini, ya.
| Sales Order ID | Customers name | Date |
|---|---|---|
| SO-2506-0008 | PT.ASIAPLAST INDUSTRIES TBK | 2025-06-03 10:06:04 |
| SO-2506-0035 | PT.ASIAPLAST INDUSTRIES TBK | 2025-06-19 05:06:42 |
| SO-2512-0006 | PT.ASIAPLAST INDUSTRIES TBK | 2025-12-01 09:12:15 |
| SO-2512-0015 | YOSUA ZULKARNAEN - BALIKPAPAN | 2025-12-05 08:12:19 |
| SO-2605-0050 | YOSUA ZULKARNAEN - BALIKPAPAN | 2026-05-22 06:05:27 |
| SO-2604-0052 | ENAMPULUH INDOUTAMA SEJAHTERA | 2026-04-17 15:04:05 |
| SO-2605-0054 | ENAMPULUH INDOUTAMA SEJAHTERA | 2026-05-25 06:05:50 |
| SO-2605-0018 | SERBA PLASTIK MANADO | 2026-05-08 07:05:53 |
| SO-2512-0044 | CV. BERKAH MULTI PLASTINDO | 2025-12-20 03:12:40 |
| SO-2512-0051 | CV. BERKAH MULTI PLASTINDO | 2025-12-26 01:12:12 |
| SO-2601-0020 | CV. BERKAH MULTI PLASTINDO | 2026-01-12 08:01:10 |
| SO-2601-0036 | CV. BERKAH MULTI PLASTINDO | 2026-01-21 23:01:50 |
| SO-2602-0008 | CV. BERKAH MULTI PLASTINDO | 2026-02-04 07:02:06 |
| SO-2505-0005 | HENDRY | 2025-05-05 06:05:38 |
| SO-2505-0011 | HENDRY | 2025-05-05 06:05:53 |
| SO-2505-0026 | HENDRY | 2025-05-13 09:05:08 |
| SO-2506-0029 | HENDRY | 2025-06-17 05:06:52 |
| SO-2507-0027 | HENDRY | 2025-07-18 07:07:42 |
| SO-2507-0028 | HENDRY | 2025-07-18 07:07:56 |
| SO-2508-0020 | HENDRY | 2025-08-12 02:08:28 |
| SO-2508-0045 | HENDRY | 2025-08-25 02:08:37 |
| SO-2509-0042 | HENDRY | 2025-09-23 05:09:04 |
| SO-2509-0047 | HENDRY | 2025-09-23 10:09:15 |
| SO-2509-0056 | HENDRY | 2025-09-30 02:09:31 |
| SO-2602-0010 | HENDRY | 2026-02-06 02:02:39 |
| SO-2604-0006 | HENDRY | 2026-04-01 08:04:45 |
| SO-2604-0007 | HENDRY | 2026-04-01 08:04:46 |
| SO-2506-0030 | CV SARANA MESIN KEMASAN | 2025-06-18 01:06:36 |
| SO-2509-0037 | CV SARANA MESIN KEMASAN | 2025-09-18 05:09:44 |
| SO-2510-0047 | SINAR ABADI PLASTIK | 2025-10-27 03:10:30 |
| SO-2511-0021 | SINAR ABADI PLASTIK | 2025-11-11 06:11:11 |
| SO-2507-0011 | CV. LANCAR | 2025-07-08 08:07:31 |
| SO-2509-0005 | NURUL SOLIKHAH | 2025-09-03 02:09:54 |
| SO-2510-0004 | NURUL SOLIKHAH | 2025-10-02 02:10:06 |
| SO-2505-0040 | AGUS MULIA, TIO | 2025-05-27 01:05:40 |
| SO-2506-0003 | AGUS MULIA, TIO | 2025-06-02 06:06:12 |
| SO-2506-0020 | AGUS MULIA, TIO | 2025-06-10 10:06:47 |
| SO-2506-0024 | AGUS MULIA, TIO | 2025-06-14 02:06:54 |
| SO-2512-0053 | CV. MULIA SUKSES KEMASAN | 2025-12-26 03:12:08 |
| SO-2602-0036 | CV. MULIA SUKSES KEMASAN | 2026-02-20 06:02:36 |
| SO-2602-0043 | CV. MULIA SUKSES KEMASAN | 2026-02-24 02:02:23 |
| SO-2604-0070 | CV. MULIA SUKSES KEMASAN | 2026-04-24 09:04:55 |
| SO-2604-0071 | CV. MULIA SUKSES KEMASAN | 2026-04-25 02:04:10 |
| SO-2605-0059 | CV. MULIA SUKSES KEMASAN | 2026-05-25 07:05:14 |
| SO-2504-0031 | BRYAN CM | 2025-04-28 15:42:00 |
| SO-2505-0049 | BRYAN CM | 2025-05-27 08:05:53 |
| SO-2507-0004 | BRYAN CM | 2025-07-04 08:07:37 |
| SO-2507-0021 | BRYAN CM | 2025-07-15 08:07:03 |
| SO-2508-0003 | BRYAN CM | 2025-08-04 03:08:04 |
| SO-2508-0010 | BRYAN CM | 2025-08-06 09:08:03 |
| SO-2508-0047 | BRYAN CM | 2025-08-25 04:08:16 |
| SO-2511-0013 | BRYAN CM | 2025-11-08 02:11:40 |
| SO-2511-0054 | BRYAN CM | 2025-11-28 06:11:17 |
| SO-2512-0003 | BRYAN CM | 2025-12-01 03:12:49 |
| SO-2512-0028 | BRYAN CM | 2025-12-12 02:12:21 |
| SO-2512-0040 | BRYAN CM | 2025-12-18 07:12:47 |
| SO-2601-0001 | BRYAN CM | 2026-01-02 12:01:20 |
| SO-2601-0016 | BRYAN CM | 2026-01-10 03:01:36 |
| SO-2601-0025 | BRYAN CM | 2026-01-17 02:01:19 |
| SO-2602-0029 | BRYAN CM | 2026-02-16 03:02:13 |
| SO-2602-0032 | BRYAN CM | 2026-02-19 02:02:15 |
| SO-2602-0033 | BRYAN CM | 2026-02-19 06:02:44 |
| SO-2602-0044 | BRYAN CM | 2026-02-24 02:02:36 |
| SO-2603-0028 | BRYAN CM | 2026-03-27 02:03:26 |
| SO-2604-0003 | BRYAN CM | 2026-04-01 05:04:30 |
| SO-2604-0019 | BRYAN CM | 2026-04-06 08:04:27 |
| SO-2604-0056 | BRYAN CM | 2026-04-20 01:04:41 |
| SO-2604-0065 | BRYAN CM | 2026-04-23 01:04:51 |
| SO-2604-0069 | BRYAN CM | 2026-04-24 09:04:53 |
| SO-2605-0002 | BRYAN CM | 2026-05-02 04:05:26 |
| SO-2605-0032 | BRYAN CM | 2026-05-15 03:05:41 |
| SO-2605-0056 | BRYAN CM | 2026-05-25 07:05:01 |
| SO-2605-0064 | BRYAN CM | 2026-05-29 07:05:25 |
| SO-2507-0026 | CV ASRI RAYA | 2025-07-17 09:07:29 |
| SO-2510-0044 | CV ASRI RAYA | 2025-10-23 03:10:23 |
| SO-2511-0008 | CV ASRI RAYA | 2025-11-04 07:11:37 |
| SO-2511-0051 | CV ASRI RAYA | 2025-11-27 03:11:44 |
| SO-2601-0010 | CV ASRI RAYA | 2026-01-06 09:01:27 |
| SO-2603-0006 | CV ASRI RAYA | 2026-03-03 02:03:46 |
| SO-2605-0060 | CV ASRI RAYA | 2026-05-28 06:05:44 |
| SO-2605-0067 | CV ASRI RAYA | 2026-05-29 09:05:36 |
| SO-2512-0023 | PT. ENAM PULUH ARKAMENEMAX INDOSAKTI | 2025-12-09 08:12:35 |
| SO-2601-0039 | PT. ENAM PULUH ARKAMENEMAX INDOSAKTI | 2026-01-26 03:01:30 |
| SO-2604-0045 | PT. ENAM PULUH ARKAMENEMAX INDOSAKTI | 2026-04-15 08:04:13 |
| SO-2505-0008 | STAIFANES IRAWAN | 2025-05-05 06:05:48 |
| SO-2506-0001 | STAIFANES IRAWAN | 2025-06-02 02:06:32 |
| SO-2507-0036 | STAIFANES IRAWAN | 2025-07-23 07:07:04 |
| SO-2509-0004 | STAIFANES IRAWAN | 2025-09-02 07:09:02 |
| SO-2510-0003 | STAIFANES IRAWAN | 2025-10-01 08:10:06 |
| SO-2602-0020 | STAIFANES IRAWAN | 2026-02-11 05:02:50 |
| SO-2505-0027 | DYLAN CM | 2025-05-14 07:05:58 |
| SO-2505-0029 | DYLAN CM | 2025-05-14 09:05:36 |
| SO-2506-0039 | DYLAN CM | 2025-06-24 01:06:08 |
| SO-2507-0008 | DYLAN CM | 2025-07-07 05:07:30 |
| SO-2507-0012 | DYLAN CM | 2025-07-08 08:07:32 |
| SO-2507-0017 | DYLAN CM | 2025-07-14 08:07:18 |
| SO-2509-0033 | DYLAN CM | 2025-09-17 02:09:55 |
| SO-2509-0040 | DYLAN CM | 2025-09-22 02:09:18 |
| SO-2511-0017 | DYLAN CM | 2025-11-10 02:11:14 |
| SO-2511-0046 | DYLAN CM | 2025-11-24 03:11:23 |
| SO-2512-0001 | DYLAN CM | 2025-12-01 02:12:15 |
| SO-2512-0045 | DYLAN CM | 2025-12-22 03:12:38 |
| SO-2601-0005 | DYLAN CM | 2026-01-05 03:01:15 |
| SO-2601-0013 | DYLAN CM | 2026-01-07 03:01:34 |
| SO-2601-0030 | DYLAN CM | 2026-01-19 03:01:08 |
| SO-2602-0001 | DYLAN CM | 2026-02-02 00:02:55 |
| SO-2602-0013 | DYLAN CM | 2026-02-09 02:02:24 |
| SO-2603-0001 | DYLAN CM | 2026-03-02 02:03:54 |
| SO-2603-0020 | DYLAN CM | 2026-03-16 08:03:33 |
| SO-2604-0020 | DYLAN CM | 2026-04-06 08:04:32 |
| SO-2604-0032 | DYLAN CM | 2026-04-09 08:04:59 |
| SO-2604-0075 | DYLAN CM | 2026-04-28 04:04:33 |
| SO-2605-0003 | DYLAN CM | 2026-05-02 04:05:30 |
| SO-2605-0062 | DYLAN CM | 2026-05-29 03:05:52 |
| SO-2604-0074 | AGATHA DEWI SOERYONO (SBP) | 2026-04-27 07:04:32 |
| SO-2605-0061 | AGATHA DEWI SOERYONO (SBP) | 2026-05-28 09:05:10 |
| SO-2605-0070 | IRFAN MULIAWAN | 2026-05-30 05:05:44 |
| SO-2505-0007 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-05-05 06:05:41 |
| SO-2505-0037 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-05-22 12:05:00 |
| SO-2507-0043 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-07-28 03:07:51 |
| SO-2507-0045 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-07-28 04:07:07 |
| SO-2509-0010 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-09-04 04:09:01 |
| SO-2510-0010 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-10-04 02:10:56 |
| SO-2510-0036 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-10-21 02:10:02 |
| SO-2511-0027 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-11-14 01:11:37 |
| SO-2511-0028 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-11-14 01:11:39 |
| SO-2512-0037 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-12-17 07:12:50 |
| SO-2512-0038 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-12-17 09:12:38 |
| SO-2512-0039 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-12-18 03:12:29 |
| SO-2512-0043 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-12-20 03:12:33 |
| SO-2512-0048 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2025-12-24 04:12:11 |
| SO-2601-0008 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2026-01-06 03:01:22 |
| SO-2602-0026 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2026-02-14 04:02:56 |
| SO-2603-0007 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2026-03-03 04:03:53 |
| SO-2603-0029 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2026-03-27 15:03:25 |
| SO-2603-0031 | TOKO SUMBER JAYA PLASTIK SEMARANG | 2026-03-27 15:03:32 |
| SO-2508-0046 | YURIPLAST BALI | 2025-08-25 03:08:35 |
| SO-2511-0005 | CV SUMBER PLASTIK STATIONERY | 2025-11-04 02:11:14 |
| SO-2604-0011 | CV SUMBER PLASTIK STATIONERY | 2026-04-03 01:04:43 |
| SO-2604-0012 | CV SUMBER PLASTIK STATIONERY | 2026-04-03 03:04:54 |
| SO-2605-0041 | HODIANTO | 2026-05-18 08:05:30 |
| SO-2505-0003 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-05-05 05:05:52 |
| SO-2505-0050 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-05-30 06:05:20 |
| SO-2506-0018 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-06-10 07:06:24 |
| SO-2506-0025 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-06-16 02:06:48 |
| SO-2506-0026 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-06-16 09:06:46 |
| SO-2506-0048 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-06-28 04:06:59 |
| SO-2507-0032 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-07-22 03:07:43 |
| SO-2507-0039 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-07-24 06:07:35 |
| SO-2507-0049 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-07-29 06:07:21 |
| SO-2508-0001 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-08-01 08:08:20 |
| SO-2508-0007 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-08-05 08:08:29 |
| SO-2508-0013 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-08-08 08:08:45 |
| SO-2508-0017 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-08-11 08:08:29 |
| SO-2508-0049 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-08-25 07:08:22 |
| SO-2508-0056 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-08-27 03:08:58 |
| SO-2508-0060 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-08-29 03:08:23 |
| SO-2509-0012 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-09-04 08:09:27 |
| SO-2509-0017 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-09-08 09:09:00 |
| SO-2509-0026 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-09-12 05:09:08 |
| SO-2509-0045 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-09-23 07:09:20 |
| SO-2510-0006 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-10-03 03:10:05 |
| SO-2510-0029 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-10-16 08:10:29 |
| SO-2510-0042 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-10-23 01:10:34 |
| SO-2510-0045 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-10-23 03:10:26 |
| SO-2510-0056 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-10-31 01:10:31 |
| SO-2511-0020 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-11-10 06:11:49 |
| SO-2511-0044 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-11-21 07:11:15 |
| SO-2512-0004 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-12-01 05:12:15 |
| SO-2512-0024 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-12-09 08:12:38 |
| SO-2512-0029 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-12-12 02:12:27 |
| SO-2512-0046 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-12-22 03:12:51 |
| SO-2512-0054 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2025-12-26 08:12:55 |
| SO-2601-0024 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-01-15 09:01:43 |
| SO-2602-0006 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-03 09:02:32 |
| SO-2602-0017 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-09 09:02:16 |
| SO-2602-0034 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-19 08:02:11 |
| SO-2602-0035 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-19 08:02:13 |
| SO-2602-0041 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-23 03:02:23 |
| SO-2602-0050 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-28 02:02:35 |
| SO-2602-0051 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-28 02:02:37 |
| SO-2602-0054 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-28 03:02:02 |
| SO-2602-0055 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-02-28 03:02:07 |
| SO-2603-0003 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-03-02 05:03:33 |
| SO-2604-0066 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-04-23 01:04:53 |
| SO-2605-0006 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-05-05 07:05:04 |
| SO-2605-0011 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-05-06 09:05:45 |
| SO-2605-0042 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-05-18 08:05:55 |
| SO-2605-0051 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-05-22 06:05:30 |
| SO-2605-0057 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-05-25 07:05:04 |
| SO-2605-0066 | CV. PUTRA TRANGGONO JAYA | 2026-05-29 09:05:00 |
| SO-2508-0058 | CV. UTAMA SIMPANG PLASTINDO | 2025-08-29 03:08:08 |
| SO-2510-0053 | CV. UTAMA SIMPANG PLASTINDO | 2025-10-29 09:10:15 |
| SO-2602-0021 | CV. UTAMA SIMPANG PLASTINDO | 2026-02-12 05:02:53 |
| SO-2602-0022 | CV. UTAMA SIMPANG PLASTINDO | 2026-02-12 05:02:59 |
| SO-2603-0004 | CV. UTAMA SIMPANG PLASTINDO | 2026-03-03 02:03:16 |
| SO-2605-0015 | CV. UTAMA SIMPANG PLASTINDO | 2026-05-08 05:05:09 |
| SO-2508-0018 | NUR HAMIDAH | 2025-08-11 09:08:04 |
| SO-2508-0050 | NUR HAMIDAH | 2025-08-25 08:08:10 |
| SO-2511-0004 | NUR HAMIDAH | 2025-11-03 09:11:36 |
| SO-2504-0029 | CV. GANESH NAWASENA PUTRI | 2025-04-28 14:42:00 |
| SO-2505-0013 | CV. GANESH NAWASENA PUTRI | 2025-05-05 09:05:24 |
| SO-2508-0030 | CV. GANESH NAWASENA PUTRI | 2025-08-15 08:08:25 |
| SO-2512-0025 | CV. GANESH NAWASENA PUTRI | 2025-12-10 07:12:30 |
| SO-2512-0035 | NARDI | 2025-12-17 01:12:13 |
| SO-2505-0002 | NASIKIN | 2025-05-05 03:05:09 |
| SO-2505-0009 | NASIKIN | 2025-05-05 06:05:50 |
| SO-2506-0015 | NASIKIN | 2025-06-09 09:06:36 |
| SO-2506-0046 | NASIKIN | 2025-06-26 09:06:34 |
| SO-2507-0015 | NASIKIN | 2025-07-10 01:07:52 |
| SO-2508-0005 | NASIKIN | 2025-08-04 03:08:13 |
| SO-2508-0029 | NASIKIN | 2025-08-15 07:08:53 |
| SO-2509-0029 | NASIKIN | 2025-09-15 09:09:06 |
| SO-2510-0020 | NASIKIN | 2025-10-13 02:10:30 |
| SO-2510-0051 | NASIKIN | 2025-10-29 02:10:44 |
| SO-2511-0047 | NASIKIN | 2025-11-24 05:11:50 |
| SO-2512-0022 | NASIKIN | 2025-12-08 03:12:51 |
| SO-2512-0050 | NASIKIN | 2025-12-25 05:12:38 |
| SO-2601-0029 | NASIKIN | 2026-01-19 02:01:49 |
| SO-2603-0014 | NASIKIN | 2026-03-10 08:03:10 |
| SO-2605-0025 | NASIKIN | 2026-05-12 06:05:47 |
| SO-2605-0069 | NASIKIN | 2026-05-30 05:05:36 |
| SO-2505-0004 | SUTRIMO | 2025-05-05 06:05:35 |
| SO-2505-0010 | SUTRIMO | 2025-05-05 06:05:52 |
| SO-2506-0040 | SUTRIMO | 2025-06-24 03:06:34 |
| SO-2507-0007 | SUTRIMO | 2025-07-07 02:07:35 |
| SO-2507-0052 | SUTRIMO | 2025-07-31 03:07:47 |
| SO-2509-0016 | SUTRIMO | 2025-09-08 08:09:01 |
| SO-2509-0052 | SUTRIMO | 2025-09-27 02:09:34 |
| SO-2510-0014 | SUTRIMO | 2025-10-07 01:10:44 |
| SO-2510-0039 | SUTRIMO | 2025-10-22 04:10:03 |
| SO-2511-0040 | SUTRIMO | 2025-11-19 01:11:40 |
| SO-2512-0013 | SUTRIMO | 2025-12-04 08:12:56 |
| SO-2601-0019 | SUTRIMO | 2026-01-12 07:01:41 |
| SO-2601-0022 | SUTRIMO | 2026-01-13 09:01:20 |
| SO-2602-0037 | SUTRIMO | 2026-02-20 09:02:18 |
| SO-2602-0046 | SUTRIMO | 2026-02-26 02:02:18 |
| SO-2602-0047 | SUTRIMO | 2026-02-26 02:02:21 |
| SO-2604-0073 | SUTRIMO | 2026-04-25 03:04:41 |
| SO-2605-0063 | SUTRIMO | 2026-05-29 04:05:30 |
| SO-2605-0055 | CV TUNGGAL JUARA PERSADA | 2026-05-25 06:05:52 |
| SO-2504-0032 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-04-28 15:46:00 |
| SO-2504-0041 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-04-29 09:04:35 |
| SO-2505-0019 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-05-09 08:05:30 |
| SO-2506-0012 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-06-09 02:06:53 |
| SO-2506-0042 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-06-25 08:06:25 |
| SO-2507-0009 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-07-07 05:07:40 |
| SO-2507-0047 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-07-29 06:07:11 |
| SO-2508-0014 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-08-08 09:08:46 |
| SO-2508-0040 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-08-20 08:08:31 |
| SO-2509-0022 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-09-09 06:09:03 |
| SO-2509-0041 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-09-22 05:09:19 |
| SO-2510-0013 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-10-06 08:10:33 |
| SO-2510-0031 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-10-17 09:10:22 |
| SO-2511-0029 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-11-14 04:11:50 |
| SO-2511-0034 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-11-18 07:11:19 |
| SO-2511-0039 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-11-18 09:11:45 |
| SO-2511-0042 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-11-20 08:11:48 |
| SO-2511-0050 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-11-25 07:11:47 |
| SO-2512-0007 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-12-02 07:12:07 |
| SO-2512-0042 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2025-12-19 09:12:27 |
| SO-2601-0009 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-01-06 05:01:54 |
| SO-2601-0011 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-01-06 09:01:29 |
| SO-2601-0012 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-01-07 03:01:28 |
| SO-2601-0021 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-01-13 02:01:40 |
| SO-2601-0026 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-01-17 02:01:22 |
| SO-2601-0041 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-01-27 01:01:21 |
| SO-2602-0042 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-02-24 02:02:18 |
| SO-2603-0030 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-03-27 15:03:28 |
| SO-2603-0032 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-03-27 15:03:33 |
| SO-2604-0013 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-04-06 02:04:16 |
| SO-2604-0014 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-04-06 02:04:33 |
| SO-2604-0031 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-04-09 08:04:34 |
| SO-2605-0046 | CV. BANYU PANGURIPAN PLASTINDO | 2026-05-20 08:05:15 |
| SO-2504-0030 | TOKO SURYA PLASTIK (SRI NDAYANI) | 2025-04-28 15:25:00 |
| SO-2507-0037 | TOKO SURYA PLASTIK (SRI NDAYANI) | 2025-07-23 09:07:02 |
| SO-2511-0011 | TOKO SURYA PLASTIK (SRI NDAYANI) | 2025-11-06 09:11:42 |
| SO-2511-0012 | TOKO SURYA PLASTIK (SRI NDAYANI) | 2025-11-06 09:11:43 |
| SO-2605-0036 | TOKO SURYA PLASTIK (SRI NDAYANI) | 2026-05-16 05:05:47 |
| SO-2605-0068 | CV DAMAI SEJAHTERA | 2026-05-30 03:05:03 |
| SO-2509-0009 | CV. LIAN ANUGRAH PERKASA | 2025-09-03 03:09:29 |
| SO-2511-0023 | CV. LIAN ANUGRAH PERKASA | 2025-11-12 05:11:48 |
| SO-2511-0035 | CV. LIAN ANUGRAH PERKASA | 2025-11-18 07:11:22 |
| SO-2604-0022 | CV. LIAN ANUGRAH PERKASA | 2026-04-06 08:04:57 |
| SO-2604-0023 | CV. LIAN ANUGRAH PERKASA | 2026-04-08 00:04:16 |
| SO-2604-0030 | CV. LIAN ANUGRAH PERKASA | 2026-04-08 10:04:52 |
| SO-2507-0002 | CV. MULIA FALCON PERKASA | 2025-07-04 08:07:13 |
| SO-2508-0041 | CV. MULIA FALCON PERKASA | 2025-08-20 16:08:40 |
| SO-2505-0044 | ERLANGGA CENTRAL PLASTIK BOJONEGORO | 2025-05-27 08:05:01 |
| SO-2506-0009 | ERLANGGA CENTRAL PLASTIK BOJONEGORO | 2025-06-04 08:06:39 |
| SO-2605-0040 | ERLANGGA CENTRAL PLASTIK BOJONEGORO | 2026-05-18 08:05:22 |
| SO-2605-0044 | ERLANGGA CENTRAL PLASTIK BOJONEGORO | 2026-05-19 07:05:51 |
| SO-2605-0048 | ERLANGGA CENTRAL PLASTIK BOJONEGORO | 2026-05-21 06:05:22 |
| SO-2604-0005 | TOKO DELAPAN PRAPEN RAYA | 2026-04-01 08:04:40 |
| SO-2505-0006 | TAN TWAN WIE | 2025-05-05 06:05:40 |
| SO-2505-0012 | TAN TWAN WIE | 2025-05-05 07:05:05 |
| SO-2507-0019 | TAN TWAN WIE | 2025-07-14 13:07:20 |
| SO-2508-0012 | TAN TWAN WIE | 2025-08-08 01:08:25 |
| SO-2508-0043 | TAN TWAN WIE | 2025-08-22 02:08:35 |
| SO-2509-0032 | TAN TWAN WIE | 2025-09-17 02:09:47 |
| SO-2511-0009 | TAN TWAN WIE | 2025-11-04 09:11:53 |
| SO-2511-0052 | TAN TWAN WIE | 2025-11-28 01:11:45 |
| SO-2512-0027 | TAN TWAN WIE | 2025-12-10 08:12:29 |
| SO-2512-0052 | TAN TWAN WIE | 2025-12-26 02:12:52 |
| SO-2601-0002 | TAN TWAN WIE | 2026-01-04 12:01:34 |
| SO-2601-0047 | TAN TWAN WIE | 2026-01-30 02:01:03 |
| SO-2603-0037 | TAN TWAN WIE | 2026-03-30 04:03:00 |
| SO-2603-0038 | TAN TWAN WIE | 2026-03-30 04:03:04 |
| SO-2605-0045 | TAN TWAN WIE | 2026-05-19 07:05:52 |
| SO-2605-0053 | TAN TWAN WIE | 2026-05-22 08:05:19 |
| SO-25-0001 | SUMBER JADI SAMARINDA | |
| SO-2508-0022 | SUMBER JADI SAMARINDA | 2025-08-14 02:08:30 |
| SO-2511-0041 | SUMBER JADI SAMARINDA | 2025-11-20 05:11:15 |
| SO-2511-0045 | SUMBER JADI SAMARINDA | 2025-11-21 07:11:17 |
| SO-2601-0034 | SUMBER JADI SAMARINDA | 2026-01-21 08:01:00 |
| SO-2603-0005 | SUMBER JADI SAMARINDA | 2026-03-03 02:03:23 |
| SO-2605-0005 | SUMBER JADI SAMARINDA | 2026-05-04 08:05:33 |
| SO-2605-0058 | SUMBER JADI SAMARINDA | 2026-05-25 07:05:05 |

